品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2242500-CN |
---|---|---|---|
規格 | 2242500-CN | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 總鉻試劑 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,電子 |
HACH哈希總鉻及六價鉻試劑代理商
哈希公司根據不同類型的客戶,可提供多種型號的分光光度計和比色計進行離子等的測定,這些儀器包括:DR6000紫外一可見分光光度計,DR3900臺式可見分光光度計、DR 1 9 0 0便攜式分光光度計、DR900便攜式比色計、DR1010 COD測定儀等。以上各型號儀器的特點、技術參數及訂貨信息,
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|
LCK213 | DR6000 DR3900 | 鉻酸液試劑套裝, 0.5 - 5.0 g/L CrO3/ 50 - 450 g/L CrO3 | 鉻酸 | - | 0.5-5.0g/L,CrO? |
98799-CN | 溶解氧3粉枕,100 | 氯、鉻、溶解氧、亞硫酸鹽 | 100 | 多種量程 | |
2505025-CN | CHROMAVER3,ACCUVAC,25 | 鉻 | 25 | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ | |
LCK313 | DR6000 DR3900 | 鉻試劑套裝,0.03-1.0 mg/L Cr | 鉻 | - | 0.03-1.0mg/L,Cr VI |
854 | DR6000 DR3900 DR1900 | 鉻,+,(0.03-1mg/L),25 | 六價鉻;總鉻 | - | 0.03-1.00mg/L,Cr |
2242500-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 總鉻試劑套裝 | 總鉻 | - | 0.01-0.70mg/L,Cr |
1271099-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,100 | 鉻 | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ | |
2272400 | 套裝:鉻酸鹽測試套裝,用于數字滴定器 | 鉻酸鹽 | - | 20-400mg/L,CrO?²- |
HACH哈希總鉻及六價鉻試劑代理商
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸