產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢出限 | 0.01ppm |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01 | 測定原理 | 熒光法 |
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
HANNA哈納HI9146便攜式DO溶解氧測定儀
技術參數:
溶解氧 DO | 測量范圍 | 溶解氧(DO):0.00 to 45.00 mg/L(ppm) 飽和溶解氧:0.0 to 300.0% |
解析度 | 溶解氧(DO):0.01mg/L(ppm)飽和溶解氧:0.1% | |
測量精度 | 溶解氧(DO):±1.5%F.S.或1個字, 取較大者 飽和溶解氧:±1.5%F.S. | |
校準模式 | 單點或雙點校準自動校準, 零點或空氣中自動100%校準 | |
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0 to 50.0℃ | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0℃ |
解析度 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.2℃(忽略溫度探頭誤差) | |
其它項目 | 高度補償 | 0 to 4000米(解析度: 100米) |
鹽度補償 | 0 to 80g/L(解析度:1g/L) | |
配置電極 | HI76407F內置專用電極護管和溫度傳感器極譜溶氧電極 規格:4米、10米 | |
電源模式 | 3x1.5V電池 | |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉),RH max 95% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:185x72x36mm,主機重量:300g |
HANNA哈納HI9146便攜式DO溶解氧測定儀,蘇州賽力威代理產品有水質分析儀,在線水質儀器儀表-在線TOC(總有機碳)分析儀,COD檢測儀/監測儀,多參數水質分析儀,電化學分析儀,便攜式水質分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測油儀,重金屬分析儀,土壤檢測儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機,水質顆粒物計數器 ,空氣顆粒計數儀,試劑等實驗室分析試劑/耗材,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:301654 管理登陸