產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 鉑鈷 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 |
尺寸 | 690mmx?465mmx?330mm | 重量 | 30kg |
EZ1008哈希在線色度分析儀
測量方法:
比色法,基于ASTM 2120B標準方法,在465nm處進行比色測量
測量參數:
水中色度(鉑鈷)
應用行業:
市政飲用水
EZ1008哈希在線色度分析儀
技術指標 | ||
測量參數 | 色度(鉑鈷) | |
測量方法 | 基于ASTM 2120B 標準方法,在465nm處進行比色測量 | |
標準測量范圍 | 0 - 500 Pt-Co | |
檢測限值 | ≤ 1 Pt-Co | |
準確度 | ≤ 2% F.S.(使用標準溶液) | |
測量間隔 | 5 分鐘(稀釋+5 分鐘) | |
干擾 | 大量濁度干擾;脂肪、油、蛋白質、表面活性劑和焦油等會產生干擾。 | |
自動清洗 | 是 | |
驗證 | 自動,頻率可設置 | |
校準 | 兩點自動校準,頻率可自由設置 | |
工作溫度 | 5-35℃ ±5℃(避免陽光直射和雨淋),相對濕度為5-95%(非冷凝) | |
試劑要求 | 在10-30℃之間存放 | |
流速 | 100 - 300 mL/min | |
樣品溫度 | 10℃ - 30℃ | |
電源要求 | 110-240VAC,4A,50/60Hz, 大功耗:150VA | |
模擬輸出 | 4-20mA,大500Ohm 負載,標準1 路,多8 路(可選) | |
數字輸出 | 可選:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) | |
樣品要求 | 大粒徑100μm,<0.1 g / L; 濁度<50 NTU | |
認證 | 符合CE / UL 認證 | |
外殼防護 | 分析儀主機:IP55; PC 面板:IP65 | |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm | |
裝運重量 | 30kg | |
訂購信息 | ||
EZ1008.99001102 | EZ1008色度分析儀, 標準測量范圍:0-500 Pt-Co, 1通道, 1 mA | |
EZ1008.99001E02 | EZ1008色度分析儀, 標準測量范圍:0-500 Pt-Co, 1通道, 1 mA+Modbus | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸